logo
Wersja dla niedowidzących
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Organizacja
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Osoby funkcyjne
minus Rejony koordynacji działania
minus Ochrona Danych Osobowych - RODO
 Strona Główna
minus Status prawny
minus Zasięg terytorialny
 Zakres działania
minus Zasadnicze zadania
plus Plany działalności
minus Realizowane projekty
minus Współpraca
plus Sprawozdania finansowe jednostkowe
 e-deklaracje
minus Deklaracje maturalne - e-deklaracje
 Rejestry, ewidencje, archiwa
minus Ewidencje
minus Dokumenty egzaminacyjne
 Inne informacje
minus Efektywność energetyczna
minus Deklaracja dostępności
minus Udostępnianie informacji publicznej
minus Procedura zgłoszeń wewnętrznych w OKE w Poznaniu
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 Majątek
minus Stan na 31.12.2004 r.
minus Stan na 31.12.2005 r.
minus Stan na 31.12.2006 r.
minus Stan na 31.12.2007 r.
minus Stan na 31.12.2008 r.
minus Stan na 31.12.2009 r.
minus Stan na 31.12.2010 r.
minus Stan na 31.12.2011 r.
minus Stan na 31.12.2012 r.
minus Stan na 31.12.2013 r.
minus Stan na 31.12.2014 r.
minus Stan na 31.12.2015 r.
minus Stan na 31.12.2016 r.
minus Stan na 31.12.2017 r.
minus Stan na 31.12.2018 r.
minus Stan na 31.12.2019 r.
minus Stan na 31.12.2020 r.
minus Stan na 31.12.2021 r.
minus Stan na 31.12.2022 r.
minus Stan na 31.12.2023 r.
minus Stan na 31.12.2024 r.
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
27 czerwiec 2005, poniedziałek 298
28 czerwiec 2005, wtorek 125
29 czerwiec 2005, środa 116
30 czerwiec 2005, czwartek 93
1 lipiec 2005, piątek 72
2 lipiec 2005, sobota 42
3 lipiec 2005, niedziela 48
4 lipiec 2005, poniedziałek 69
5 lipiec 2005, wtorek 69
6 lipiec 2005, środa 60
7 lipiec 2005, czwartek 49
8 lipiec 2005, piątek 47
9 lipiec 2005, sobota 27
10 lipiec 2005, niedziela 10
26 czerwiec 2006, poniedziałek 63
27 czerwiec 2006, wtorek 57
28 czerwiec 2006, środa 129
29 czerwiec 2006, czwartek 62
30 czerwiec 2006, piątek 15
1 lipiec 2006, sobota 23
2 lipiec 2006, niedziela 66
3 lipiec 2006, poniedziałek 29
4 lipiec 2006, wtorek 39
5 lipiec 2006, środa 40
6 lipiec 2006, czwartek 28
7 lipiec 2006, piątek 40
8 lipiec 2006, sobota 24
9 lipiec 2006, niedziela 66
25 czerwiec 2007, poniedziałek 62
26 czerwiec 2007, wtorek 78
27 czerwiec 2007, środa 73
28 czerwiec 2007, czwartek 105
29 czerwiec 2007, piątek 165
30 czerwiec 2007, sobota 47
1 lipiec 2007, niedziela 61
2 lipiec 2007, poniedziałek 60
3 lipiec 2007, wtorek 130
4 lipiec 2007, środa 76
5 lipiec 2007, czwartek 48
6 lipiec 2007, piątek 53
7 lipiec 2007, sobota 30
8 lipiec 2007, niedziela 34
23 czerwiec 2008, poniedziałek 64
24 czerwiec 2008, wtorek 66
25 czerwiec 2008, środa 56
26 czerwiec 2008, czwartek 59
27 czerwiec 2008, piątek 32
28 czerwiec 2008, sobota 29
29 czerwiec 2008, niedziela 50
30 czerwiec 2008, poniedziałek 146
1 lipiec 2008, wtorek 94
2 lipiec 2008, środa 121
3 lipiec 2008, czwartek 66
4 lipiec 2008, piątek 71
5 lipiec 2008, sobota 42
6 lipiec 2008, niedziela 13
28 czerwiec 2010, poniedziałek 44
29 czerwiec 2010, wtorek 91
30 czerwiec 2010, środa 128
1 lipiec 2010, czwartek 99
2 lipiec 2010, piątek 67
3 lipiec 2010, sobota 11
4 lipiec 2010, niedziela 43
5 lipiec 2010, poniedziałek 73
6 lipiec 2010, wtorek 25
7 lipiec 2010, środa 33
8 lipiec 2010, czwartek 62
9 lipiec 2010, piątek 128
10 lipiec 2010, sobota 40
11 lipiec 2010, niedziela 36
27 czerwiec 2011, poniedziałek 39
28 czerwiec 2011, wtorek 77
29 czerwiec 2011, środa 106
30 czerwiec 2011, czwartek 89
1 lipiec 2011, piątek 65
2 lipiec 2011, sobota 19
3 lipiec 2011, niedziela 45
4 lipiec 2011, poniedziałek 131
5 lipiec 2011, wtorek 49
6 lipiec 2011, środa 74
7 lipiec 2011, czwartek 78
8 lipiec 2011, piątek 23
9 lipiec 2011, sobota 19
10 lipiec 2011, niedziela 44
25 czerwiec 2012, poniedziałek 77
26 czerwiec 2012, wtorek 29
27 czerwiec 2012, środa 63
28 czerwiec 2012, czwartek 58
29 czerwiec 2012, piątek 135
30 czerwiec 2012, sobota 23
1 lipiec 2012, niedziela 57
2 lipiec 2012, poniedziałek 116
3 lipiec 2012, wtorek 123
4 lipiec 2012, środa 49
5 lipiec 2012, czwartek 68
6 lipiec 2012, piątek 109
7 lipiec 2012, sobota 8
8 lipiec 2012, niedziela 85
24 czerwiec 2013, poniedziałek 88
25 czerwiec 2013, wtorek 50
26 czerwiec 2013, środa 185
27 czerwiec 2013, czwartek 113
28 czerwiec 2013, piątek 123
29 czerwiec 2013, sobota 40
30 czerwiec 2013, niedziela 141
1 lipiec 2013, poniedziałek 73
2 lipiec 2013, wtorek 100
3 lipiec 2013, środa 93
4 lipiec 2013, czwartek 147
5 lipiec 2013, piątek 109
6 lipiec 2013, sobota 99
7 lipiec 2013, niedziela 96
23 czerwiec 2014, poniedziałek 119
24 czerwiec 2014, wtorek 278
25 czerwiec 2014, środa 236
26 czerwiec 2014, czwartek 132
27 czerwiec 2014, piątek 157
28 czerwiec 2014, sobota 123
29 czerwiec 2014, niedziela 176
30 czerwiec 2014, poniedziałek 329
1 lipiec 2014, wtorek 131
2 lipiec 2014, środa 216
3 lipiec 2014, czwartek 163
4 lipiec 2014, piątek 58
5 lipiec 2014, sobota 277
6 lipiec 2014, niedziela 344
22 czerwiec 2015, poniedziałek 135
23 czerwiec 2015, wtorek 89
24 czerwiec 2015, środa 126
25 czerwiec 2015, czwartek 94
26 czerwiec 2015, piątek 66
27 czerwiec 2015, sobota 112
28 czerwiec 2015, niedziela 52
29 czerwiec 2015, poniedziałek 143
30 czerwiec 2015, wtorek 190
1 lipiec 2015, środa 103
2 lipiec 2015, czwartek 305
3 lipiec 2015, piątek 133
4 lipiec 2015, sobota 135
5 lipiec 2015, niedziela 96
27 czerwiec 2016, poniedziałek 61
28 czerwiec 2016, wtorek 82
29 czerwiec 2016, środa 89
30 czerwiec 2016, czwartek 63
1 lipiec 2016, piątek 92
2 lipiec 2016, sobota 177
3 lipiec 2016, niedziela 151
4 lipiec 2016, poniedziałek 249
5 lipiec 2016, wtorek 169
6 lipiec 2016, środa 60
7 lipiec 2016, czwartek 95
8 lipiec 2016, piątek 69
9 lipiec 2016, sobota 53
10 lipiec 2016, niedziela 110
26 czerwiec 2017, poniedziałek 132
27 czerwiec 2017, wtorek 79
28 czerwiec 2017, środa 116
29 czerwiec 2017, czwartek 449
30 czerwiec 2017, piątek 144
1 lipiec 2017, sobota 181
2 lipiec 2017, niedziela 242
3 lipiec 2017, poniedziałek 124
4 lipiec 2017, wtorek 130
5 lipiec 2017, środa 73
6 lipiec 2017, czwartek 89
7 lipiec 2017, piątek 162
8 lipiec 2017, sobota 106
9 lipiec 2017, niedziela 108
25 czerwiec 2018, poniedziałek 107
26 czerwiec 2018, wtorek 89
27 czerwiec 2018, środa 108
28 czerwiec 2018, czwartek 105
29 czerwiec 2018, piątek 72
30 czerwiec 2018, sobota 66
1 lipiec 2018, niedziela 71
2 lipiec 2018, poniedziałek 62
3 lipiec 2018, wtorek 300
4 lipiec 2018, środa 141
5 lipiec 2018, czwartek 99
6 lipiec 2018, piątek 75
7 lipiec 2018, sobota 44
8 lipiec 2018, niedziela 68
24 czerwiec 2019, poniedziałek 60
25 czerwiec 2019, wtorek 551
26 czerwiec 2019, środa 70
27 czerwiec 2019, czwartek 442
28 czerwiec 2019, piątek 224
29 czerwiec 2019, sobota 70
30 czerwiec 2019, niedziela 90
1 lipiec 2019, poniedziałek 123
2 lipiec 2019, wtorek 120
3 lipiec 2019, środa 74
4 lipiec 2019, czwartek 206
5 lipiec 2019, piątek 109
6 lipiec 2019, sobota 82
7 lipiec 2019, niedziela 169
22 czerwiec 2020, poniedziałek 151
23 czerwiec 2020, wtorek 210
24 czerwiec 2020, środa 491
25 czerwiec 2020, czwartek 265
26 czerwiec 2020, piątek 144
27 czerwiec 2020, sobota 260
28 czerwiec 2020, niedziela 130
29 czerwiec 2020, poniedziałek 124
30 czerwiec 2020, wtorek 166
1 lipiec 2020, środa 195
2 lipiec 2020, czwartek 241
3 lipiec 2020, piątek 189
4 lipiec 2020, sobota 222
5 lipiec 2020, niedziela 300
28 czerwiec 2021, poniedziałek 459
29 czerwiec 2021, wtorek 147
30 czerwiec 2021, środa 82
1 lipiec 2021, czwartek 158
2 lipiec 2021, piątek 115
3 lipiec 2021, sobota 186
4 lipiec 2021, niedziela 158
5 lipiec 2021, poniedziałek 684
6 lipiec 2021, wtorek 214
7 lipiec 2021, środa 157
8 lipiec 2021, czwartek 98
9 lipiec 2021, piątek 638
10 lipiec 2021, sobota 119
11 lipiec 2021, niedziela 95
27 czerwiec 2022, poniedziałek 357
28 czerwiec 2022, wtorek 265
29 czerwiec 2022, środa 210
30 czerwiec 2022, czwartek 201
1 lipiec 2022, piątek 197
2 lipiec 2022, sobota 107
3 lipiec 2022, niedziela 87
4 lipiec 2022, poniedziałek 359
5 lipiec 2022, wtorek 203
6 lipiec 2022, środa 466
7 lipiec 2022, czwartek 196
8 lipiec 2022, piątek 753
9 lipiec 2022, sobota 164
10 lipiec 2022, niedziela 149
26 czerwiec 2023, poniedziałek 154
27 czerwiec 2023, wtorek 82
28 czerwiec 2023, środa 4218
29 czerwiec 2023, czwartek 124
30 czerwiec 2023, piątek 185
1 lipiec 2023, sobota 492
2 lipiec 2023, niedziela 135
3 lipiec 2023, poniedziałek 1479
4 lipiec 2023, wtorek 155
5 lipiec 2023, środa 333
6 lipiec 2023, czwartek 768
7 lipiec 2023, piątek 227
8 lipiec 2023, sobota 217
9 lipiec 2023, niedziela 192
24 czerwiec 2024, poniedziałek 317
25 czerwiec 2024, wtorek 626
26 czerwiec 2024, środa 404
27 czerwiec 2024, czwartek 222
28 czerwiec 2024, piątek 366
29 czerwiec 2024, sobota 379
30 czerwiec 2024, niedziela 234
1 lipiec 2024, poniedziałek 573
2 lipiec 2024, wtorek 314
3 lipiec 2024, środa 319
4 lipiec 2024, czwartek 1038
5 lipiec 2024, piątek 122
6 lipiec 2024, sobota 178
7 lipiec 2024, niedziela 909
23 czerwiec 2025, poniedziałek 2215
24 czerwiec 2025, wtorek 675
25 czerwiec 2025, środa 1784
26 czerwiec 2025, czwartek 1350
27 czerwiec 2025, piątek 1509
28 czerwiec 2025, sobota 734
29 czerwiec 2025, niedziela 1138
30 czerwiec 2025, poniedziałek 1295
1 lipiec 2025, wtorek 1072
2 lipiec 2025, środa 847
3 lipiec 2025, czwartek 3328
4 lipiec 2025, piątek 1092
5 lipiec 2025, sobota 863
6 lipiec 2025, niedziela 237
Sumaryczna ilość odwiedzin: 62915
corner   corner